活跃等待进入+2.66%
- 进入
- 0.86230000 USDT
- 止损
- 0.90599000 USDT+5.07%
- 现在
- 0.83940000 USDT

SUI/USDTSui / Tether仓位开于 0.68850000 USDT
自发布以来的最佳和最差价格。
价格触及止损 — 信号以有限损失关闭。
| 切片 | 已关闭 | 命中 / 过期 / 停止 | 打开 | 利润 |
|---|---|---|---|---|
| 交易所 Binance | 78196.54% | 43.41%339 命中 · 11 过期 | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| 作者 Trader #62 | 77196.50% | 42.67%329 命中 · 11 过期 | 283.50% | 381.26%⌀ 0.49% |
| 基础 SUI | 2295.65% | 31.82%7 命中 · 1 过期 | 14.35% | -8.26%⌀ -0.38% |
| 引用 USDT | 78196.54% | 43.41%339 命中 · 11 过期 | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| 交易对 SUI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 命中 · 8 过期 | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| 所有的平均值 | 564.2097.08% | 42.75%241.20 命中 · 8.40 过期 | 17.002.92% | 283.87%⌀ 0.50% |
| 切片 | 已关闭 | 命中 / 过期 / 停止 | 打开 | 利润 |
|---|---|---|---|---|
| 交易所 Binance | 30891.67% | 46.75%144 命中 · 3 过期 | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| 作者 Trader #62 | 29891.41% | 44.97%134 命中 · 3 过期 | 288.59% | 229.38%⌀ 0.77% |
| 基础 SUI | 583.33% | 40.00%2 命中 · 0 过期 | 116.67% | -0.82%⌀ -0.16% |
| 引用 USDT | 30891.67% | 46.75%144 命中 · 3 过期 | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| 交易对 SUI/USDT | 1100.00% | 0.00%0 命中 · 0 过期 | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| 所有的平均值 | 184.0091.54% | 46.09%84.80 命中 · 1.80 过期 | 17.008.46% | 166.35%⌀ 0.90% |
相同的交易对、交易所或作者——比较结果。