活跃等待进入+4.72%
- 进入
- 0.86230000 USDT
- 止损
- 0.90599000 USDT+5.07%
- 现在
- 0.82160000 USDT

SUI/USDTSui / Tether仓位开于 0.73970000 USDT
自发布以来的最佳和最差价格。
价格触及止损 — 信号以有限损失关闭。
| 切片 | 已关闭 | 命中 / 过期 / 停止 | 打开 | 利润 |
|---|---|---|---|---|
| 交易所 Binance | 78596.56% | 43.31%340 命中 · 11 过期 | 283.44% | 447.34%⌀ 0.57% |
| 作者 Trader #62 | 77596.51% | 42.58%330 命中 · 11 过期 | 283.49% | 372.89%⌀ 0.48% |
| 基础 SUI | 2295.65% | 31.82%7 命中 · 1 过期 | 14.35% | -8.26%⌀ -0.38% |
| 引用 USDT | 78596.56% | 43.31%340 命中 · 11 过期 | 283.44% | 447.34%⌀ 0.57% |
| 交易对 SUI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 命中 · 8 过期 | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| 所有的平均值 | 566.6097.09% | 42.68%241.80 命中 · 8.40 过期 | 17.002.91% | 278.85%⌀ 0.49% |
| 切片 | 已关闭 | 命中 / 过期 / 停止 | 打开 | 利润 |
|---|---|---|---|---|
| 交易所 Binance | 31291.76% | 46.47%145 命中 · 3 过期 | 288.24% | 295.46%⌀ 0.95% |
| 作者 Trader #62 | 30291.52% | 44.70%135 命中 · 3 过期 | 288.48% | 221.01%⌀ 0.73% |
| 基础 SUI | 583.33% | 40.00%2 命中 · 0 过期 | 116.67% | -0.82%⌀ -0.16% |
| 引用 USDT | 31291.76% | 46.47%145 命中 · 3 过期 | 288.24% | 295.46%⌀ 0.95% |
| 交易对 SUI/USDT | 1100.00% | 0.00%0 命中 · 0 过期 | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| 所有的平均值 | 186.4091.64% | 45.82%85.40 命中 · 1.80 过期 | 17.008.36% | 161.33%⌀ 0.87% |
相同的交易对、交易所或作者——比较结果。