GoMining 在比特币网络上推出 GoBTC Pay 支付服务
矿业公司 GoMining 推出了 GoBTC Pay 平台,允许企业接受比特币支付,并自动将资金转换为法定货币或加密货币。近二十年前,他们告诉你要把它锁起来。把比特币当作永不动摇的黄金。但经文说的是现金。今天,预言成真。GoBTC…
转换器 Prophet of Ethereum (PROPHET) — 将 PROPHET 转换为比特币、以太坊、泰达币 (USDT)、美元及其他加密货币,按当前汇率进行转换。下表显示了 1 PROPHET 在每种货币中的价值;可以对列表进行过滤和排序。汇率会自动更新,仅供参考。
| # | 加密货币 | 1 PROPHET 在此币种中 其美元价格 | 30天 | 1小时 | 24小时 | 7天 | 市值 24小时交易量 | 转换器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$73,671.51 | 0.40%$293.51 | 1.19%$866.38 | 3.73%$2,649.13 | $1,481,574,626,902$20,127,740,689 | |||
| 2 | 0.00000015 ETH$2,061.24 | 0.60%$12.29 | 2.58%$51.84 | 8.45%$160.60 | $251,903,130,393$9,490,241,230 | |||
| 3 | 0.00030124 USDT$0.99903184 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $175,786,437,436$48,212,062,783 | |||
| 4 | 0.00000044 BNB$682.18 | 0.47%$3.19 | 1.07%$7.22 | 0.68%$4.61 | $89,714,006,734$471,683,338 | |||
| 6 | 0.00028377 XRP$1.06 | 1.05%$0.011020 | 2.93%$0.030189 | 15.92%$0.145651 | $67,362,160,789$1,562,948,341 | |||
| 7 | 0.00000361 SOL$83.44 | 0.46%$0.382088 | 2.95%$2.39 | 8.65%$6.64 | $49,349,856,262$1,998,681,087 | |||
| 8 | 0.00094866 TRX$0.31723292 | 0.05%$0.000159 | 0.19%$0.000602 | 1.27%$0.003978 | $30,148,256,374$241,038,833 | |||
| 10 | 0.00000417 HYPE$72.19 | 1.14%$0.813696 | 2.44%$1.72 | 13.00%$8.31 | $17,282,915,116$310,354,340 | |||
| 11 | 0.00000029 ZEC$1,027.81 | 1.71%$17.28 | 10.93%$101.27 | 14.33%$128.83 | $16,782,423,235$1,235,458,287 | |||
| 12 | 0.00439603 DOGE$0.06845855 | 0.43%$0.000293 | 1.74%$0.001171 | 6.87%$0.004401 | $11,736,242,532$368,762,168 | |||
| 13 | 0.00000053 XMR$565.56 | 0.88%$4.93 | 0.43%$2.42 | 9.79%$50.43 | $10,649,213,348$160,172,522 | |||
| 15 | 0.00030088 USDS$1.00 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | $8,545,136,734$187,404,148 | |||
| 17 | 0.00003238 LEO$9.29 | 0.52%$0.048074 | 0.29%$0.026872 | 0.02%$0.001858 | $8,548,227,699$365,903 | |||
| 18 | 0.00000423 WBT$71.14 | 0.42%$0.297524 | 1.13%$0.794861 | 3.37%$2.32 | $8,440,901,948$274,012,859 | |||
| 20 | 0.00002898 LINK$10.38 | 0.67%$0.069107 | 1.96%$0.199607 | 3.74%$0.374347 | $7,962,676,292$195,695,642 | |||
| 22 | 0.00171278 ADA$0.17570658 | 0.87%$0.001515 | 1.23%$0.002135 | 5.51%$0.009176 | $6,850,817,298$125,807,729 | |||
| 23 | 0.00207820 XLM$0.14481075 | 0.51%$0.000735 | 1.64%$0.002337 | 9.09%$0.012066 | $5,122,700,983$94,898,723 | |||
| 24 | 0.00008146 NEAR$3.69 | 1.98%$0.071726 | 2.24%$0.080939 | 2.44%$0.087993 | $4,844,644,615$464,474,248 | |||
| 25 | 0.00000130 BCH$230.69 | 0.42%$0.964855 | 3.20%$7.15 | 14.28%$28.83 | $4,633,014,839$77,450,871 | |||
| 26 | 0.00030088 DAI$1.00 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | $4,599,456,760$660,047,380 | |||
| 29 | 0.00030090 USDE$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $4,072,928,064$31,039,502 | |||
| 30 | 0.00004496 UNI$6.69 | 0.71%$0.047191 | 3.27%$0.211958 | 6.00%$0.378897 | $4,068,455,393$251,155,836 | |||
| 31 | 0.00000589 LTC$51.05 | 0.74%$0.375023 | 0.24%$0.122236 | 3.70%$1.82 | $3,857,552,745$210,089,473 | |||
| 33 | 0.00003544 AVAX$8.49 | 0.89%$0.074903 | 1.03%$0.086565 | 0.92%$0.077404 | $3,585,503,059$192,622,643 | |||
| 35 | 0.00036209 SUI$0.83114710 | 0.91%$0.007495 | 1.45%$0.011879 | 5.17%$0.040858 | $3,440,154,019$208,943,541 | |||
| 38 | 0.00454868 HBAR$0.06616115 | 0.39%$0.000257 | 1.32%$0.000862 | 3.30%$0.002114 | $2,932,734,976$36,617,237 | |||
| 40 | 0.00030086 PYUSD$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $2,796,536,143$31,039,152 | |||
| 41 | 0.00030083 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $2,701,201,921$167,939,454 | |||
| 42 | 67.49 SHIB$0.00000446 | 0.51%$0.000000 | 0.61%$0.000000 | 2.06%$0.000000 | $2,627,594,168$33,865,694 | |||
| 43 | 0.00026214 BTW$1.15 | 0.98%$0.011142 | 16.15%$0.159629 | 17.40%$0.170153 | $2,525,693,431$7,265,792 | |||
| 44 | 0.00635328 CRO$0.04736862 | 0.65%$0.000306 | 1.74%$0.000810 | 4.27%$0.001940 | $2,404,894,275$3,389,840 | |||
| 45 | 55.50 PEPE$0.00000542 | 0.19%$0.000000 | 4.26%$0.000000 | 11.38%$0.000001 | $2,281,076,076$545,809,892 | |||
| 46 | 0.00000166 QNT$181.11 | 0.63%$1.13 | 5.93%$10.14 | 4.66%$8.06 | $2,186,533,490$59,238,783 | |||
| 47 | 0.00000137 TAO$219.93 | 0.67%$1.46 | 0.92%$2.00 | 0.93%$2.03 | $2,110,753,090$73,989,326 | |||
| 48 | 0.00195419 ENA$0.15400062 | 1.38%$0.002096 | 0.77%$0.001177 | 9.63%$0.013528 | $2,079,008,402$184,032,877 | |||
| 49 | 0.00000312 OKB$96.33 | 0.22%$0.211461 | 0.24%$0.230638 | 9.67%$8.49 | $2,022,929,201$16,661,489 | |||
| 50 | 0.00000242 AAVE$124.43 | 1.07%$1.32 | 3.07%$3.71 | 0.93%$1.15 | $1,918,297,727$161,130,343 | |||
| 52 | 0.00000007 PAXG$4,038.41 | 0.15%$6.05 | 1.41%$56.15 | 2.30%$90.80 | $1,808,098,139$47,700,269 | |||
| 53 | 0.00081083 ONDO$0.37116029 | 0.93%$0.003420 | 0.11%$0.000408 | 3.46%$0.012413 | $1,807,302,197$75,230,853 | |||
| 54 | 0.00038261 M$0.78655834 | 0.08%$0.000629 | 2.45%$0.018810 | 5.15%$0.038524 | $1,806,263,135$1,419,412 |
此页面上没有与“”匹配的币种。尝试搜索整个网站。