OCC Says It’s ‘Open for Business’ as Crypto Firms Line Up for Bank Charters
Bitcoin Magazine OCC Says It’s ‘Open for Business’ as Crypto Firms Line Up for Bank Charters Top crypto companies have…
Конвертер SuperNova (SHARE) — переведите SHARE в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 SHARE в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | 加密货币 | 1 SHARE 在此币种中 其美元价格 | 30天 | 1小时 | 24小时 | 7天 | 市值 24小时交易量 | 转换器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000560 BTC$84,093.86 | 0.05%$42.03 | 2.59%$2,123.04 | 10.00%$7,644.90 | $1,689,330,839,323$29,891,478,603 | |||
| 2 | 0.00017531 ETH$2,686.99 | 0.16%$4.29 | 2.21%$58.10 | 9.85%$240.94 | $328,017,363,840$11,806,275,987 | |||
| 3 | 0.47120091 USDT$0.99969633 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | 0.08%$0.000799 | $183,486,981,139$73,644,042,531 | |||
| 4 | 0.00060933 BNB$773.08 | 0.07%$0.540777 | 2.10%$15.90 | 6.54%$47.46 | $102,943,191,925$990,781,336 | |||
| 5 | 0.31313454 XRP$1.50 | 0.35%$0.005247 | 7.13%$0.100120 | 15.45%$0.201316 | $94,591,109,824$3,829,287,517 | |||
| 6 | 0.47115982 USDC$0.99978353 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | $75,391,624,547$17,381,974,125 | |||
| 7 | 0.00409190 SOL$115.12 | 0.32%$0.367207 | 3.01%$3.36 | 15.13%$15.13 | $67,641,616,403$3,506,579,093 | |||
| 8 | 1.37 TRX$0.34331153 | 0.07%$0.000240 | 0.13%$0.000446 | 2.39%$0.008014 | $32,602,500,936$476,533,838 | |||
| 10 | 0.00030957 ZEC$1,521.65 | 0.50%$7.57 | 6.21%$88.97 | 12.13%$164.61 | $24,845,886,505$1,927,337,075 | |||
| 11 | 0.00507751 HYPE$92.77 | 0.05%$0.046364 | 4.47%$3.97 | 17.00%$13.48 | $20,637,059,226$399,615,629 | |||
| 12 | 4.99 DOGE$0.09436992 | 0.13%$0.000123 | 7.30%$0.006420 | 16.34%$0.013254 | $16,178,376,235$1,584,315,100 | |||
| 14 | 0.00084691 XMR$556.21 | 0.41%$2.27 | 2.56%$13.88 | 12.46%$61.62 | $10,461,523,461$206,249,376 | |||
| 15 | 0.00557439 WBT$84.50 | 0.10%$0.084420 | 2.48%$2.04 | 7.46%$5.87 | $10,043,475,457$132,333,166 | |||
| 17 | 0.47115078 USDS$0.99980271 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | 0.01%$0.000100 | $9,646,994,157$151,867,000 | |||
| 18 | 1.95 ADA$0.24095935 | 0.47%$0.001127 | 6.45%$0.014600 | 21.62%$0.042835 | $9,371,577,399$504,817,649 | |||
| 19 | 0.03799101 LINK$12.40 | 0.27%$0.033388 | 4.70%$0.556602 | 10.79%$1.21 | $9,275,834,761$480,151,543 | |||
| 22 | 0.05262961 LEO$8.95 | 0.69%$0.061335 | 0.39%$0.034771 | 0.24%$0.021430 | $8,233,126,187$241,800 | |||
| 23 | 2.32 XLM$0.20310089 | 0.24%$0.000486 | 7.75%$0.014608 | 10.86%$0.019896 | $7,096,067,126$343,437,465 | |||
| 24 | 0.00139139 BCH$338.55 | 1.07%$3.58 | 4.40%$14.27 | 53.01%$117.29 | $6,799,182,882$840,782,431 | |||
| 26 | 0.05065502 UNI$9.30 | 0.22%$0.020414 | 10.36%$0.872971 | 36.46%$2.48 | $5,771,727,290$955,251,782 | |||
| 28 | 0.11025180 NEAR$4.27 | 4.63%$0.189066 | 4.93%$0.200741 | 56.82%$1.55 | $5,584,931,681$2,075,017,871 | |||
| 29 | 0.00699070 LTC$67.38 | 0.73%$0.488334 | 5.32%$3.40 | 28.48%$14.94 | $5,091,392,287$752,527,334 | |||
| 30 | 0.47120214 DAI$0.99969374 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $4,597,056,873$691,618,338 | |||
| 33 | 0.04593108 AVAX$10.26 | 0.98%$0.099531 | 7.97%$0.757047 | 36.12%$2.72 | $4,330,750,671$532,001,189 | |||
| 35 | 0.47121897 USDE$0.99965801 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $4,070,905,416$63,959,201 | |||
| 36 | 5.14 HBAR$0.09169678 | 0.42%$0.000384 | 7.52%$0.006413 | 23.92%$0.017700 | $4,019,226,184$108,632,481 | |||
| 38 | 0.48952594 SUI$0.96227347 | 0.68%$0.006499 | 5.99%$0.054383 | 33.02%$0.238868 | $3,941,989,020$735,629,779 | |||
| 39 | 82,329.71 SHIB$0.00000572 | 0.55%$0.000000 | 6.94%$0.000000 | 13.85%$0.000001 | $3,371,390,712$125,407,466 | |||
| 40 | 0.47107198 USDG$0.99996994 | 0.04%$0.000400 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | $3,254,650,056$231,798,924 | |||
| 41 | 7.56 CRO$0.06230210 | 0.81%$0.000501 | 7.92%$0.004572 | 6.69%$0.003907 | $3,098,933,885$14,244,120 | |||
| 42 | 0.37585105 M$1.25 | 0.36%$0.004496 | 3.08%$0.037449 | 13.19%$0.146048 | $2,855,128,760$1,193,566 | |||
| 43 | 0.00162618 TAO$289.67 | 0.23%$0.664717 | 7.50%$20.21 | 28.12%$63.58 | $2,780,125,337$330,234,008 | |||
| 44 | 0.47111332 PYUSD$0.99988220 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $2,710,490,119$38,363,860 | |||
| 45 | 0.00393077 OKB$119.84 | 0.37%$0.441768 | 4.16%$4.79 | 7.33%$8.18 | $2,516,607,414$35,368,987 | |||
| 46 | 0.43521615 BTW$1.08 | 0.55%$0.005920 | 16.85%$0.156078 | 51.40%$0.367457 | $2,381,178,206$19,203,765 | |||
| 47 | 0.71081363 MNT$0.66270230 | 0.45%$0.002969 | 3.97%$0.025305 | 18.59%$0.103884 | $2,188,438,072$30,497,382 | |||
| 48 | 0.00337133 AAVE$139.72 | 0.38%$0.528944 | 7.59%$9.86 | 13.18%$16.27 | $2,154,054,802$280,700,552 | |||
| 49 | 2.23 ENA$0.21137317 | 0.29%$0.000611 | 2.26%$0.004671 | 38.81%$0.059098 | $2,133,878,202$290,961,818 | |||
| 50 | 1.09 ONDO$0.43250815 | 1.03%$0.004409 | 1.06%$0.004536 | 22.62%$0.079786 | $2,106,025,177$195,147,531 | |||
| 51 | 0.00011005 PAXG$4,280.49 | 0.16%$6.84 | 1.02%$43.22 | 0.88%$37.34 | $1,861,600,115$168,104,299 |
此页面上没有与“”匹配的币种。尝试搜索整个网站。